年間予約状況
※一般のお客様は、週末のご使用は、団体終了後になります。尚、諸事情により使用 団体の変更/キャンセルも予想されます、電話確認の上、お出かけください。
※平日は、「一般練習」優先となります、営業時間は8:30AM~5:30PMまでとなっております。
※記載されている大会終了時刻はあくまで目安です。前後する可能性がございます。御了承ください。空白は一般練習になります。
※来年度のご予約、確認については電話・メールにてお問い合わせください。
※毎月第2・第4週の金曜日は技能講習が入っているため混雑することがありますのでご了承下さい。
平成24年1月
| トラップ射面 | スキート射面 | 備 考 | ||||||
| 日 | 曜 | 第1射台 | 第2射台 | |||||
| 2 | 月 | 営業開始 | ||||||
| 7 | 土 | |||||||
| 8 | 日 | |||||||
| 9 | 月 | さがみクラブ | 成人の日 | |||||
| 14 | 土 | |||||||
| 15 | 日 | 大井倶楽部新春射撃大会 | ||||||
| 21 | 土 | NSC/一般 | ||||||
| 22 | 日 | 神奈川県銃砲火薬商組合謝恩大会 | ||||||
| 28 | 土 | 湘南浜田ガンクラブ | ||||||
| 29 | 日 | オザワ銃砲店 | スカイシューターズ | |||||
平成24年2月
| トラップ射面 | スキート射面 | 備 考 | ||||||
| 日 | 曜 | 第1射台 | 第2射台 | |||||
| 4 | 土 | |||||||
| 5 | 日 | |||||||
| 11 | 土 | 建国記念日 | ||||||
| 12 | 日 | 大井倶楽部月例会 | ||||||
| 18 | 土 | ZSC/一般可 | NSC/横浜クラブ | |||||
| 19 | 日 | 湘南浜田ガンクラブ | エイトガン/一般 | |||||
| 25 | 土 | 神奈川銃安協/都筑銃安協 | 橘銃砲店 | 神奈川/都筑/一般 | ||||
| 26 | 日 | 成城銃安協 | 直井ガンクラブ | 成城/直井 | ||||
平成24年3月
| トラップ射面 | スキート射面 | 備 考 | ||||||
| 日 | 曜 | 第1射台 | 第2射台 | |||||
| 3 | 土 | 町田猟友会/保土ヶ谷銃安協 | 秦野射協/NSC | 町田/保土ヶ谷 | ||||
| 4 | 日 | 鎌倉、大船銃安協 | 町田連盟 | 町田連盟/一般 | ||||
| 10 | 土 | 品川、大井、荏原銃安協 | 平塚、伊勢原猟友会 | |||||
| 11 | 日 | 直井ガンクラブ | 湘南射友会 | GBC | ||||
| 17 | 土 | 大井倶楽部月例会 | ||||||
| 18 | 日 | 山手銃安協/エイトガン/横浜 | SGC | SGC | ||||
| 20 | 火 | 座間銃安協 | 鳳友会 | 座間銃安協/一般 | 春分の日 | |||
| 24 | 土 | 高津宮前銃安協 | 平塚銃安協 | 高津宮前/一般 | ||||
| 25 | 日 | オザワ銃砲店 | 湘南浜田ガンクラブ | スカイシューターズ | ||||
| 31 | 土 | 秦野銃安協 | ||||||
平成24年4月
| トラップ射面 | スキート射面 | 備 考 | ||||||
| 日 | 曜 | 第1射台 | 第2射台 | |||||
| 1 | 日 | 吉田銃砲店 | ガンクラブコサカ | ガンクラブコサカ | ||||
| 7 | 土 | NSC/ZSC | 秦野射撃協会/一般 | |||||
| 8 | 日 | 大井倶楽部月例会 | ||||||
| 14 | 土 | 神奈川県クレー協会 第1次公式戦 | ||||||
| 15 | 日 | 渋谷連盟/調布クラブ | 鳳友会/世田谷連盟 | 渋谷/世田谷/エイトガン | ||||
| 21 | 土 | 鶴見.緑3支部猟友会 | さがみクラブ | |||||
| 22 | 日 | 座間射撃連盟 | 直井ガンクラブ | 座間射撃連盟/直井 | ||||
| 28 | 土 | 横浜クラブ/川崎合同 | 神奈川銃安協/一般 | |||||
| 29 | 日 | 神奈川銃安協、猟友会 | 湘南射友会 | スカイシューターズ | 昭和の日 | |||
| 30 | 月 | 大磯,二宮銃安協,猟友会 | 平塚銃砲店 | 振替休日 | ||||
平成24年5月
| トラップ射面 | スキート射面 | 備 考 | ||||||
| 日 | 曜 | 第1射台 | 第2射台 | |||||
| 3 | 木 | 足柄上銃安協 | 町田,南大沢銃安協 | 町田,南大沢銃安協 | 憲法記念日 | |||
| 4 | 金 | 秦野猟友会 | 厚木,伊勢原銃安協 | みどりの日 | ||||
| 5 | 土 | 鎌倉猟友会 | 大和,綾瀬銃安協 | 鎌倉/綾瀬/一般 | こどもの日 | |||
| 6 | 日 | 稲田支部,横浜南銃安協 | 佐藤火薬店 | 稲田支部/一般 | ||||
| 12 | 土 | 大井倶楽部月例会 | ||||||
| 13 | 日 | 相模原南銃安協 | 小田原銃安協,射協 | GBC | ||||
| 19 | 土 | 玉川銃安協/伊勢佐木銃安協 | 相和射友会 | |||||
| 20 | 日 | 湘南射友会 | SGC | SGC | ||||
| 26 | 土 | 戸塚3支部 | 吉田銃砲店/NSC | CSC/一般 | ||||
| 27 | 日 | オザワ銃砲店 | 湘南浜田ガンクラブ | スカイシューターズ | ||||
平成24年6月
| トラップ射面 | スキート射面 | 備 考 | ||||||
| 日 | 曜 | 第1射台 | 第2射台 | |||||
| 2 | 土 | 綾瀬射協/港南支部 | 町田連盟/秦野射協 | 綾瀬/港南/町田 | ||||
| 3 | 日 | 藤沢,鎌倉,茅ヶ崎,湘南三市対抗射撃大会 | 湘南三市/エイトガン | |||||
| 9 | 土 | NSC | 今村銃砲店 | |||||
| 10 | 日 | 大井倶楽部月例会 | ||||||
| 16 | 土 | アポロチャンピオンシップ神奈川大会 | ||||||
| 17 | 日 | 神奈川銃安協3合同 | 調布クラブ/吉田銃砲店 | GBC | ||||
| 23 | 土 | 高津宮前銃安協 | 横浜クラブ/一般 | 高津宮前 | ||||
| 24 | 日 | 鶴見,緑3支部,猟友会 | 湘南射友会 | スカイシューターズ | ||||
| 30 | 土 | 日本資材工業会/寿支部 | 平塚銃安協.射協 | 日本資材工業会/寿支部 | ||||
平成24年7月
| トラップ射面 | スキート射面 | 備 考 | ||||||
| 日 | 曜 | 第1射台 | 第2射台 | |||||
| 1 | 日 | 座間連盟,エイトガン | 鎌倉市射撃協会 | 座間連盟/鎌倉/一般 | ||||
| 7 | 土 | 都筑銃安協 | 都筑銃安協/一般 | |||||
| 8 | 日 | 大井倶楽部月例会 | ||||||
| 14 | 土 | NSC/ZSC | 秦野射協/一般 | CSC/一般 | ||||
| 15 | 日 | 小田原市民大会 | 鳳友会、横浜クラブ | 吉田銃砲店/一般 | ||||
| 16 | 月 | 神奈川猟友会 | 神奈川猟友会/一般 | 海の日 | ||||
| 21 | 土 | 2012 NPK チャレンジカップ 予選会 | ||||||
| 22 | 日 | 吉田銃砲店/山手銃安協 | 湘南浜田ガンクラブ | GBC | ||||
| 28 | 土 | 渋谷連盟 | さがみクラブ | 渋谷連盟 | ||||
| 29 | 日 | 秦野市総合体育大会 | 湘南射友会 | スカイシューターズ | ||||
平成24年8月
| トラップ射面 | スキート射面 | 備 考 | ||||||
| 日 | 曜 | 第1射台 | 第2射台 | |||||
| 4 | 土 | 足柄上郡猟友会 | 厚木射協,伊勢原銃安協 | |||||
| 5 | 日 | 渋谷連盟/調布クラブ | 直井ガンクラブ | 渋谷連盟/直井ガンクラブ | ||||
| 11 | 土 | 大磯,二宮銃安協 | ||||||
| 12 | 日 | 大井倶楽部月例会 | ||||||
| 18 | 土 | NSC/横浜クラブ | 横浜市射撃協会 | 横浜市射撃協会/一般 | ||||
| 19 | 日 | 鶴見,緑3支部猟友会 | 平塚市民大会 | GBC | ||||
| 25 | 土 | 吉田銃砲店 | 湘南射友会射友会 | |||||
| 26 | 日 | オザワ銃砲店 | さがみクラブ | スカイシューターズ | ||||
平成24年9月
| トラップ射面 | スキート射面 | 備 考 | ||||||
| 日 | 曜 | 第1射台 | 第2射台 | |||||
| 1 | 土 | 町田猟友会/NSC | 秦野射協/綾瀬射協 | 町田猟友会 | ||||
| 2 | 日 | 佐藤火薬店 | 直井ガンクラブ | 座間同好会/直井 | ||||
| 8 | 土 | 大井倶楽部月例会 | ||||||
| 9 | 日 | 荒川区4支部 | 今村銃砲店/吉田銃砲店 | 荒川区4支部 | ||||
| 15 | 土 | 神奈川猟友会 | 相和射友会 | |||||
| 16 | 日 | 品川,大井.荏原銃安協 | さがみクラブ | |||||
| 17 | 月 | 2012 NPK チャレンジカップ 射撃大会 | 敬老の日 | |||||
| 22 | 土 | 神奈川県クレー協会主催【 】 | 秋分の日 | |||||
| 23 | 日 | 鶴見,緑3支部猟友会 | 湘南射友会 | GBC | ||||
| 29 | 土 | ㈳神奈川県銃砲安全協会 実技講習射撃大会 | ||||||
| 30 | 日 | オザワ銃砲店 | 湘南浜田ガンクラブ | スカイシューターズ | ||||
平成24年10月
| トラップ射面 | スキート射面 | 備 考 | ||||||
| 日 | 曜 | 第1射台 | 第2射台 | |||||
| 6 | 土 | 秦野銃安協 | 横浜市射撃協会 | 横浜射協/一般 | ||||
| 7 | 日 | 大井倶楽部月例会 | ||||||
| 8 | 月 | 渋谷区連盟区民大会 | 町田市連盟市民体育祭 | 渋谷連盟/町田連盟 | 体育の日 | |||
| 13 | 土 | NSC/ZSC | 平塚猟友会 | クラブ名人 | ||||
| 14 | 日 | 吉田銃砲店 | SGC | SGC | ||||
| 20 | 土 | 保土ヶ谷銃安協/港南支部 | 鎌倉市射撃協会、銃安協 | 横浜クラブ/保土ヶ谷/港南 | ||||
| 21 | 日 | 足柄上郡銃安協 | さがみクラブ | GBC | ||||
| 27 | 土 | 高津宮前銃安協 | 今村銃砲店/秦野射協 | 高津宮前/一般 | ||||
| 28 | 日 | オザワ銃砲店 | 湘南射友会 | スカイシューターズ | ||||
平成24年11月
| トラップ射面 | スキート射面 | 備 考 | ||||||
| 日 | 曜 | 第1射台 | 第2射台 | |||||
| 3 | 土 | 幸,中原支部 | 幸,中原支部 | 幸,中原支部 | 文化の日 | |||
| 4 | 日 | 調布クラブ | SGC | SGC | ||||
| 10 | 土 | |||||||
| 11 | 日 | 大井倶楽部月例会 | ||||||
| 17 | 土 | |||||||
| 18 | 日 | NSC/バサラ | 湘南浜田ガンクラブ | GBC | ||||
| 23 | 金 | アポロチャンピオンシップ 神奈川謝恩大会 | 勤労感謝の日 | |||||
| 24 | 土 | |||||||
| 25 | 日 | 横浜クラブ/一般 | 直井ガンクラブ | |||||
平成24年12月
| トラップ射面 | スキート射面 | 備 考 | ||||||
| 日 | 曜 | 第1射台 | 第2射台 | |||||
| 1 | 土 | さがみクラブ | ||||||
| 2 | 日 | 大井倶楽部月例会 | ||||||
| 8 | 土 | |||||||
| 9 | 日 | 直井ガンクラブ 年末謝恩射撃大会 | ||||||
| 15 | 土 | 横浜クラブ/ZSC | ||||||
| 16 | 日 | NSC/一般 | 湘南浜田ガンクラブ | |||||
| 22 | 土 | |||||||
| 23 | 日 | 天皇誕生日 | ||||||
| 24 | 月 | 振替休日 | ||||||
